Үй> продукт > Green Chemical > PET
касиеттери: жука жана жумшак тунук кабык. Пластмассадан, клейден, резинадан же башка материалдардан жасалган. Илимий түшүндүрмө: субстраттын бетине атомдордун, молекулалардын же иондордун чөктүрүлүшүнөн пайда болгон эки өлчөмдүү материал.
Classification:атайын жалтырабаган пленка үчүн, кичирейтүү пленкасы үчүн атайын, пленканы бурмалоо үчүн атайын, жылуулук өткөрүүчү пленка үчүн атайын, барак материалы үчүн атайын, жогорку ылдамдыктагы чийме пленка үчүн, таңгак пленкасы үчүн, таңгак пленкасы классы, жаздыруучу пленка үчүн, конденсатор пленкасы, Даю фотополимер Эстер кесимдери.
касиеттери:Жука жана жумшак тунук кабык. Пластмассадан, клейден, резинадан же башка материалдардан жасалган. Илимий түшүндүрмөсү: субстраттын бетине атомдордун, молекулалардын же иондордун жайгашуусунан пайда болгон эки өлчөмдүү материал.
колдонулат:Тамак-аш, айнек буласы менен бекемделген пластик, курулуш материалдары, полиграфия жана медициналык жана саламаттыкты сактоо тармактарында кеңири колдонулат.
Фильм класс базасы полиэстер чип аткаруу заттар жана көрсөткүчтөр
| Сериялык саны | Долбоору | сыйлык | биринчи сорттогу | Квалификациялуу продукт |
| 1 | Ичтин илешкектүүлүгү | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Эрүү температурасы/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Конденсацияланган карбоксил тобунун курамы/(моль/т) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Chroma b мааниси | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Нымдуулук/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Агрегацияланган бөлүкчөлөр/(даана/мг) туура | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Диэтиленгликолдун курамы/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Темир/(мг/кг) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Порошок/(мг/кг) | 100 | ||
| 10 | Анормалдуу бөлүм / % оң | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aM₁ ички илешкектүүлүктүн борбордук мааниси, ал жеткирүүчү менен сатып алуучунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде аныкталат жана аны аныктагандан кийин өзүм билемдик менен өзгөртүлбөйт. bM2 - жеткирүүчүнүн жана сатып алуучунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде аныкталуучу эрүү чекитинин борбордук мааниси жана аны аныктоодон кийин өзүм билемдик менен өзгөртүүгө болбойт. cM3 - 14моль/т ~ 36моль/т чегинде суроо-талап жана сунуш тараптары тарабынан аныкталуучу ооздук базанын мазмунунун борбордук мааниси жана аны аныктагандан кийин өзүм билемдик менен өзгөртүлбөйт. dM4 - хроматиканын б маанисинин борбордук мааниси, ал <8.0 диапазонундагы суроо-талап жана сунуш тараптары тарабынан аныкталат жана аны аныктагандан кийин өзүм билемдик менен өзгөртүлбөйт. eM5 - диэтиленгликолдун мазмунунун борбордук мааниси, ал суроо-талап жана сунуш тарабынан 0.6%дан 2.0%га чейинки диапазондо аныкталат жана аны аныктоодон кийин өзүм билемдик менен өзгөртүлбөйт. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co.,Ltd Бардык укуктар корголгон